【讨论飓风】东太平洋飓风EP152017

【扰动95E】https://tieba.baidu.com/p/5316696466

楼主 雾夜香蒲  发布于 2017-09-12 05:59:00 +0800 CST  




楼主 雾夜香蒲  发布于 2017-09-12 06:10:00 +0800 CST  


INIT 13/2100Z 15.1N 121.3W 30 KT 35 MPH
12H 14/0600Z 15.2N 122.2W 30 KT 35 MPH
24H 14/1800Z 15.4N 123.2W 35 KT 40 MPH
36H 15/0600Z 15.5N 124.0W 35 KT 40 MPH
48H 15/1800Z 15.5N 125.0W 40 KT 45 MPH
72H 16/1800Z 15.5N 125.5W 45 KT 50 MPH
96H 17/1800Z 15.5N 125.5W 45 KT 50 MPH
120H 18/1800Z 16.0N 125.0W 45 KT 50 MPH


楼主 雾夜香蒲  发布于 2017-09-14 06:36:00 +0800 CST  
可怕 OW眼 W环的宽度应该大致合格了


楼主 雾夜香蒲  发布于 2017-09-18 06:02:00 +0800 CST  
18z 70kt
21z 90kt
上望C3上限

INIT 17/2100Z 17.0N 127.3W 90 KT 105 MPH
12H 18/0600Z 17.7N 127.4W 110 KT 125 MPH
24H 18/1800Z 18.6N 127.6W 90 KT 105 MPH
36H 19/0600Z 19.0N 128.0W 70 KT 80 MPH
48H 19/1800Z 18.8N 128.6W 50 KT 60 MPH
72H 20/1800Z 17.7N 130.7W 35 KT 40 MPH
96H 21/1800Z 16.4N 133.7W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
120H 22/1800Z 15.0N 136.5W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW

楼主 雾夜香蒲  发布于 2017-09-18 06:10:00 +0800 CST  

楼主:雾夜香蒲

字数:804

发表时间:2017-09-12 13:59:00 +0800 CST

更新时间:2017-09-30 12:09:33 +0800 CST

评论数:126条评论

帖子来源:百度贴吧  访问原帖

 

热门帖子

随机列表

大家在看