【学习资源】2016年JMA命名熱帶氣旋最佳路徑

AXPQ20 RJTD 220500

RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK

NAME 1601 NEPARTAK (1601)

PERIOD FROM JUL0212UTC TO JUL1000UTC

0212 8.3N 145.1E 1006HPA //KT 0218 8.6N 145.0E 1004HPA //KT

0300 8.9N 144.9E 1002HPA 35KT 0306 9.2N 144.8E 1002HPA 35KT

0312 10.0N 144.4E 1000HPA 35KT 0318 10.9N 143.9E 996HPA 40KT

0400 11.9N 142.6E 996HPA 40KT 0406 12.8N 141.1E 994HPA 45KT

0412 13.5N 139.6E 990HPA 50KT 0418 14.5N 138.2E 980HPA 60KT

0500 15.3N 136.6E 965HPA 65KT 0506 16.3N 135.1E 955HPA 75KT

0512 17.1N 133.5E 940HPA 85KT 0518 18.0N 131.9E 925HPA 95KT

0600 18.7N 130.1E 915HPA 100KT 0606 19.5N 128.4E 900HPA 110KT

0612 20.1N 127.0E 900HPA 110KT 0618 20.7N 125.6E 900HPA 110KT

0700 21.3N 124.3E 900HPA 110KT 0706 21.6N 123.4E 900HPA 110KT

0712 22.0N 122.6E 900HPA 110KT 0718 22.4N 121.7E 920HPA 90KT

0800 22.6N 120.6E 950HPA 75KT 0806 23.2N 120.1E 975HPA 65KT

0812 23.2N 119.9E 985HPA 50KT 0818 23.4N 119.8E 985HPA 45KT

0900 24.3N 118.8E 992HPA 35KT 0906 24.8N 118.5E 994HPA //KT

0912 25.4N 117.9E 996HPA //KT 0918 25.9N 117.2E 996HPA //KT

1000 26.4N 116.7E 998HPA //KT

REMARKS

TD FORMATION AT JUL0212UTC

FROM TD TO TS AT JUL0300UTC

FROM TS TO STS AT JUL0412UTC

FROM STS TO TY AT JUL0500UTC

FROM TY TO STS AT JUL0812UTC

FROM STS TO TS AT JUL0818UTC

FROM TS TO TD AT JUL0906UTC

DISSIPATION AT JUL1006UTC=

楼主 _新细明体_  发布于 2016-08-22 14:25:00 +0800 CST  
砍了

楼主 _新细明体_  发布于 2016-08-22 14:26:00 +0800 CST  
其實5kt來說也是合理誤差範圍,但這種氣壓對應給人一種故意壓的感覺。

楼主 _新细明体_  发布于 2016-08-22 16:02:00 +0800 CST  
AXPQ20 RJTD 230600
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1602 LUPIT (1602)
PERIOD FROM JUL2218UTC TO JUL2606UTC
2218 24.6N 151.5E 1004HPA //KT 2300 25.3N 152.3E 1004HPA //KT
2306 26.4N 154.0E 1004HPA //KT 2312 27.4N 155.3E 1004HPA //KT
2318 28.9N 157.1E 1000HPA 35KT 2400 31.0N 158.5E 1000HPA 40KT
2406 33.0N 159.3E 1000HPA 40KT 2412 35.0N 159.5E 1000HPA 40KT
2418 37.2N 159.5E 1000HPA //KT 2500 40.3N 159.3E 1004HPA //KT
2506 44.1N 157.4E 1008HPA //KT 2512 45.6N 156.5E 1010HPA //KT
2518 47.0N 155.5E 1012HPA //KT 2600 47.5N 153.7E 1014HPA //KT
2606 48.4N 152.1E 1014HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JUL2218UTC
FROM TD TO TS AT JUL2318UTC
FROM TS TO L AT JUL2418UTC
DISSIPATION AT JUL2612UTC=

楼主 _新细明体_  发布于 2016-08-23 15:33:00 +0800 CST  
AXPQ20 RJTD 210400
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1607 CHANTHU (1607)
PERIOD FROM AUG1200UTC TO AUG1818UTC
1200 16.0N 137.6E 1002HPA //KT 1206 16.3N 138.0E 1002HPA //KT
1212 16.8N 138.6E 1002HPA //KT 1218 17.2N 139.4E 1002HPA //KT
1300 17.7N 139.9E 1002HPA //KT 1306 18.8N 140.7E 1000HPA //KT
1312 19.8N 141.9E 1000HPA //KT 1318 20.9N 142.9E 994HPA 35KT
1400 22.0N 143.6E 994HPA 35KT 1406 23.4N 144.2E 992HPA 40KT
1412 24.6N 144.5E 990HPA 45KT 1418 25.7N 144.8E 985HPA 50KT
1500 27.1N 145.0E 985HPA 50KT 1506 28.1N 144.5E 985HPA 50KT
1512 29.4N 143.8E 985HPA 45KT 1518 30.5N 143.0E 985HPA 45KT
1600 31.6N 142.5E 980HPA 50KT 1606 33.4N 141.4E 980HPA 50KT
1612 34.4N 141.0E 980HPA 50KT 1618 35.8N 141.2E 980HPA 50KT
1700 37.8N 141.7E 980HPA 55KT 1706 40.8N 142.7E 980HPA 55KT
1712 44.3N 143.1E 984HPA 55KT 1718 47.7N 144.6E 984HPA //KT
1800 51.2N 145.3E 982HPA //KT 1806 54.6N 146.7E 980HPA //KT
1812 58.1N 147.6E 982HPA //KT 1818 60.7N 149.1E 986HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG1200UTC
FROM TD TO TS AT AUG1318UTC
FROM TS TO STS AT AUG1418UTC
FROM STS TO TS AT AUG1512UTC
FROM TS TO STS AT AUG1600UTC
FROM STS TO L AT AUG1718UTC
OUT OF AREA AT AUG1818UTC=

楼主 _新细明体_  发布于 2016-09-21 15:56:00 +0800 CST  
AXPQ20 RJTD 210500
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1608 DIANMU (1608)
PERIOD FROM AUG1506UTC TO AUG1918UTC
1506 21.7N 117.0E 996HPA //KT 1512 21.7N 116.3E 996HPA //KT
1518 21.7N 115.4E 996HPA //KT 1600 21.8N 114.7E 996HPA //KT
1606 21.7N 114.0E 994HPA //KT 1612 21.6N 113.5E 994HPA //KT
1618 21.5N 113.3E 992HPA //KT 1700 21.5N 113.2E 992HPA //KT
1706 21.5N 113.1E 992HPA //KT 1712 21.4N 112.9E 990HPA //KT
1718 21.1N 112.2E 985HPA 35KT 1800 20.9N 111.3E 985HPA 35KT
1806 20.8N 110.3E 985HPA 35KT 1812 20.5N 109.2E 985HPA 35KT
1818 20.5N 108.2E 980HPA 40KT 1900 20.5N 107.3E 980HPA 40KT
1906 20.6N 106.4E 980HPA 40KT 1912 20.8N 104.8E 990HPA //KT
1918 21.2N 102.5E 994HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG1506UTC
FROM TD TO TS AT AUG1718UTC
FROM TS TO TD AT AUG1912UTC
DISSIPATION AT AUG2000UTC=

楼主 _新细明体_  发布于 2016-09-21 16:03:00 +0800 CST  
AXPQ20 RJTD 270500
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1609 MINDULLE (1609)
PERIOD FROM AUG1700UTC TO AUG2300UTC
1700 15.3N 138.9E 1002HPA //KT 1706 15.2N 139.9E 998HPA //KT
1712 15.2N 140.7E 998HPA //KT 1718 15.1N 141.3E 996HPA //KT
1800 15.2N 142.0E 996HPA //KT 1806 15.6N 142.8E 996HPA //KT
1812 16.1N 143.1E 996HPA //KT 1818 16.6N 143.1E 996HPA //KT
1900 17.2N 142.5E 996HPA //KT 1906 17.8N 141.8E 994HPA 35KT
1912 18.7N 140.9E 994HPA 35KT 1918 19.4N 140.6E 992HPA 40KT
2000 20.4N 140.8E 992HPA 40KT 2006 22.1N 141.0E 990HPA 45KT
2012 24.4N 141.1E 985HPA 50KT 2018 26.2N 140.8E 985HPA 50KT
2100 28.0N 140.6E 985HPA 50KT 2106 29.8N 139.9E 985HPA 50KT
2112 31.5N 139.5E 980HPA 55KT 2118 33.1N 139.4E 975HPA 65KT
2200 34.2N 139.5E 975HPA 65KT 2206 35.9N 140.0E 980HPA 60KT
2212 37.8N 140.8E 990HPA 55KT 2218 40.4N 141.9E 992HPA 50KT
2300 43.6N 143.8E 992HPA 50KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG1700UTC
FROM TD TO TS AT AUG1906UTC
FROM TS TO STS AT AUG2012UTC
FROM STS TO TY AT AUG2118UTC
FROM TY TO STS AT AUG2206UTC
DISSIPATION AT AUG2306UTC=

楼主 _新细明体_  发布于 2016-09-27 19:44:00 +0800 CST  
AXPQ20 RJTD 270600
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1610 LIONROCK (1610)
PERIOD FROM AUG1700UTC TO AUG3018UTC
1700 26.4N 159.1E 996HPA //KT 1706 27.0N 157.0E 996HPA //KT
1712 27.4N 155.4E 996HPA //KT 1718 28.3N 153.6E 996HPA //KT
1800 29.3N 152.0E 996HPA //KT 1806 30.4N 150.4E 996HPA //KT
1812 31.4N 148.6E 996HPA //KT 1818 32.2N 146.8E 996HPA //KT
1900 32.9N 144.9E 996HPA //KT 1906 33.1N 142.8E 996HPA //KT
1912 33.1N 141.3E 996HPA //KT 1918 32.3N 139.7E 996HPA //KT
2000 31.5N 138.5E 996HPA //KT 2006 31.0N 137.6E 996HPA //KT
2012 30.5N 136.7E 996HPA //KT 2018 30.1N 135.5E 996HPA //KT
2100 29.8N 134.3E 996HPA //KT 2106 29.5N 133.7E 996HPA //KT
2112 29.2N 133.3E 992HPA 35KT 2118 28.8N 133.2E 990HPA 40KT
2200 28.8N 133.4E 990HPA 40KT 2206 28.7N 133.7E 990HPA 40KT
2212 28.5N 134.1E 990HPA 40KT 2218 28.2N 134.3E 990HPA 45KT
2300 28.0N 134.4E 985HPA 50KT 2306 27.3N 134.2E 980HPA 55KT
2312 26.6N 134.0E 975HPA 60KT 2318 25.8N 133.3E 965HPA 70KT
2400 25.3N 132.8E 960HPA 75KT 2406 24.8N 132.3E 950HPA 80KT
2412 24.4N 131.8E 950HPA 80KT 2418 23.9N 131.4E 945HPA 85KT
2500 23.6N 131.1E 945HPA 85KT 2506 23.5N 130.9E 945HPA 85KT
2512 23.5N 130.8E 945HPA 85KT 2518 23.1N 130.5E 945HPA 85KT
2600 23.2N 131.0E 945HPA 85KT 2606 23.1N 131.3E 945HPA 85KT
2612 23.2N 132.1E 950HPA 80KT 2618 23.5N 132.5E 950HPA 80KT
2700 23.7N 133.1E 945HPA 85KT 2706 24.0N 133.9E 945HPA 85KT
2712 24.5N 134.6E 945HPA 85KT 2718 25.1N 135.6E 945HPA 85KT
2800 26.1N 136.6E 945HPA 85KT 2806 27.7N 137.9E 940HPA 90KT
2812 28.5N 138.8E 940HPA 90KT 2818 29.4N 140.5E 940HPA 90KT
2900 30.4N 141.7E 945HPA 85KT 2906 31.3N 142.7E 950HPA 80KT
2912 32.3N 143.4E 960HPA 75KT 2918 34.0N 143.6E 965HPA 70KT
3000 35.6N 143.0E 965HPA 65KT 3006 37.8N 142.2E 965HPA 65KT
3012 41.3N 140.0E 972HPA 60KT 3018 43.9N 135.7E 980HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG1700UTC
FROM TD TO TS AT AUG2112UTC
FROM TS TO STS AT AUG2300UTC
FROM STS TO TY AT AUG2318UTC
FROM TY TO STS AT AUG3012UTC
FROM STS TO L AT AUG3018UTC
DISSIPATION AT AUG3100UTC=

楼主 _新细明体_  发布于 2016-09-27 19:45:00 +0800 CST  
AXPQ20 RJTD 270700
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1611 KOMPASU (1611)
PERIOD FROM AUG1812UTC TO AUG2206UTC
1812 22.3N 152.8E 998HPA //KT 1818 24.1N 153.4E 996HPA //KT
1900 25.7N 152.8E 996HPA //KT 1906 27.4N 152.2E 996HPA //KT
1912 29.5N 151.5E 996HPA //KT 1918 31.8N 149.3E 996HPA //KT
2000 32.9N 147.3E 994HPA 35KT 2006 34.3N 145.7E 994HPA 35KT
2012 36.3N 143.7E 994HPA 35KT 2018 37.8N 142.8E 996HPA 35KT
2100 38.8N 142.9E 996HPA 35KT 2106 40.6N 142.9E 996HPA 35KT
2112 42.5N 143.9E 1000HPA 35KT 2118 45.0N 145.0E 1002HPA //KT
2200 46.8N 145.8E 1002HPA //KT 2206 48.2N 147.0E 1002HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG1812UTC
FROM TD TO TS AT AUG2000UTC
FROM TS TO L AT AUG2118UTC
DISSIPATION AT AUG2212UTC=

楼主 _新细明体_  发布于 2016-09-27 19:45:00 +0800 CST  
AXPQ20 RJTD 240000

RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK

NAME 1615 RAI (1615)

PERIOD FROM SEP1106UTC TO SEP1318UTC

1106 12.3N 114.3E 1002HPA //KT 1112 12.7N 113.9E 1002HPA //KT

1118 13.2N 113.2E 1002HPA //KT 1200 13.7N 112.1E 1002HPA //KT

1206 14.4N 111.0E 1002HPA //KT 1212 14.9N 109.9E 1000HPA //KT

1218 15.5N 108.9E 996HPA 35KT 1300 15.9N 107.3E 996HPA 35KT

1306 16.0N 105.9E 998HPA //KT 1312 16.0N 104.7E 1000HPA //KT

1318 16.1N 103.5E 1004HPA //KT

REMARKS

TD FORMATION AT SEP1106UTC

FROM TD TO TS AT SEP1218UTC

FROM TS TO TD AT SEP1306UTC

DISSIPATION AT SEP1400UTC=

楼主 _新细明体_  发布于 2016-10-24 10:20:00 +0800 CST  
AXPQ20 RJTD 240200

RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK

NAME 1616 MALAKAS (1616)

PERIOD FROM SEP1118UTC TO SEP2012UTC

1118 12.5N 144.8E 1006HPA //KT 1200 12.8N 143.1E 1008HPA //KT

1206 13.2N 141.9E 1006HPA //KT 1212 13.5N 140.8E 1006HPA //KT

1218 13.8N 139.4E 1000HPA 35KT 1300 14.2N 138.1E 996HPA 40KT

1306 14.5N 137.0E 990HPA 45KT 1312 14.7N 135.9E 990HPA 45KT

1318 15.0N 134.6E 985HPA 55KT 1400 15.4N 133.4E 975HPA 65KT

1406 15.8N 132.2E 965HPA 70KT 1412 16.3N 131.2E 965HPA 70KT

1418 16.7N 130.0E 965HPA 70KT 1500 16.9N 128.8E 965HPA 70KT

1506 17.5N 127.7E 950HPA 80KT 1512 18.4N 126.7E 940HPA 85KT

1518 19.2N 125.7E 940HPA 85KT 1600 20.1N 124.7E 940HPA 85KT

1606 21.1N 123.9E 940HPA 85KT 1612 22.1N 123.4E 940HPA 85KT

1618 23.0N 123.1E 930HPA 95KT 1700 24.1N 123.0E 930HPA 95KT

1706 25.3N 122.8E 940HPA 90KT 1712 25.9N 122.7E 950HPA 80KT

1718 26.3N 122.8E 950HPA 80KT 1800 26.9N 123.5E 950HPA 80KT

1806 27.4N 124.2E 950HPA 80KT 1812 28.0N 125.1E 945HPA 85KT

1818 28.7N 126.1E 940HPA 95KT 1900 29.4N 127.1E 940HPA 95KT

1906 30.2N 128.3E 940HPA 95KT 1912 30.8N 129.7E 950HPA 80KT

1918 31.6N 131.5E 960HPA 75KT 2000 32.9N 133.4E 965HPA 70KT

2006 34.3N 136.1E 985HPA 50KT 2012 34.5N 138.1E 1006HPA //KT

REMARKS

TD FORMATION AT SEP1118UTC

FROM TD TO TS AT SEP1218UTC

FROM TS TO STS AT SEP1318UTC

FROM STS TO TY AT SEP1400UTC

FROM TY TO STS AT SEP2006UTC

FROM STS TO L AT SEP2012UTC

DISSIPATION AT SEP2018UTC=

楼主 _新细明体_  发布于 2016-10-24 10:26:00 +0800 CST  
AXPQ20 RJTD 310400

RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK

NAME 1617 MEGI (1617)

PERIOD FROM SEP2218UTC TO SEP2906UTC

2218 15.4N 141.1E 1002HPA //KT 2300 15.7N 140.6E 1000HPA //KT

2306 16.0N 139.7E 1000HPA //KT 2312 16.4N 138.8E 998HPA //KT

2318 16.9N 137.6E 994HPA 35KT 2400 17.5N 136.5E 990HPA 40KT

2406 18.3N 135.3E 980HPA 45KT 2412 18.7N 133.9E 975HPA 55KT

2418 19.0N 132.9E 970HPA 65KT 2500 19.5N 131.6E 970HPA 65KT

2506 19.9N 130.3E 970HPA 65KT 2512 20.2N 129.3E 970HPA 65KT

2518 20.6N 128.2E 970HPA 65KT 2600 20.8N 127.3E 970HPA 65KT

2606 21.4N 126.2E 960HPA 70KT 2612 21.9N 125.3E 960HPA 70KT

2618 22.5N 124.4E 950HPA 80KT 2700 23.3N 123.3E 945HPA 85KT

2706 24.1N 121.6E 950HPA 80KT 2712 23.9N 120.6E 965HPA 65KT

2718 24.4N 119.6E 975HPA 55KT 2800 25.0N 118.1E 985HPA 45KT

2806 25.3N 117.0E 990HPA 35KT 2812 25.4N 116.7E 994HPA //KT

2818 25.6N 116.6E 998HPA //KT 2900 25.9N 116.5E 1002HPA //KT

2906 26.5N 117.2E 1002HPA //KT

REMARKS

TD FORMATION AT SEP2218UTC

FROM TD TO TS AT SEP2318UTC

FROM TS TO STS AT SEP2412UTC

FROM STS TO TY AT SEP2418UTC

FROM TY TO STS AT SEP2718UTC

FROM STS TO TS AT SEP2800UTC

FROM TS TO TD AT SEP2812UTC

DISSIPATION AT SEP2912UTC=

楼主 _新细明体_  发布于 2016-10-31 12:34:00 +0800 CST  
AXPQ20 RJTD 010100

RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK

NAME 1618 CHABA (1618)

PERIOD FROM SEP2418UTC TO OCT0718UTC

2418 14.9N 164.6E 1008HPA //KT 2500 14.5N 163.4E 1008HPA //KT

2506 14.7N 162.2E 1008HPA //KT 2512 15.1N 161.0E 1008HPA //KT

2518 15.6N 160.0E 1008HPA //KT 2600 15.9N 159.0E 1008HPA //KT

2606 15.9N 158.0E 1008HPA //KT 2612 15.8N 156.2E 1008HPA //KT

2618 15.3N 154.5E 1008HPA //KT 2700 14.6N 153.3E 1008HPA //KT

2706 14.4N 152.0E 1006HPA //KT 2712 14.3N 151.0E 1004HPA //KT

2718 14.3N 149.8E 1004HPA //KT 2800 14.4N 148.1E 1004HPA //KT

2806 14.4N 146.5E 1004HPA //KT 2812 14.5N 145.5E 1004HPA //KT

2818 14.4N 144.4E 1002HPA //KT 2900 14.3N 143.4E 1002HPA //KT

2906 13.7N 141.8E 1000HPA 35KT 2912 13.5N 140.5E 1000HPA 35KT

2918 13.4N 139.2E 992HPA 45KT 3000 13.8N 138.1E 990HPA 50KT

3006 14.3N 137.4E 990HPA 50KT 3012 14.8N 136.7E 990HPA 50KT

3018 15.4N 136.0E 985HPA 55KT 0100 16.1N 135.2E 985HPA 55KT

0106 16.8N 134.4E 980HPA 60KT 0112 17.6N 133.4E 970HPA 70KT

0118 18.5N 132.6E 955HPA 80KT 0200 19.7N 131.5E 935HPA 95KT

0206 20.8N 130.4E 935HPA 95KT 0212 21.8N 129.2E 935HPA 95KT

0218 22.8N 128.3E 935HPA 95KT 0300 23.8N 127.6E 925HPA 100KT

0306 24.9N 127.0E 915HPA 110KT 0312 25.8N 126.8E 905HPA 115KT

0318 26.8N 126.4E 910HPA 110KT 0400 27.9N 126.2E 925HPA 95KT

0406 29.4N 126.0E 940HPA 85KT 0412 31.0N 126.0E 950HPA 80KT

0418 32.7N 126.6E 965HPA 70KT 0500 34.4N 128.1E 970HPA 65KT

0506 36.1N 131.1E 990HPA 50KT 0512 38.7N 136.7E 996HPA //KT

0518 39.4N 143.4E 998HPA //KT 0600 41.1N 148.8E 992HPA //KT

0606 41.8N 153.5E 988HPA //KT 0612 42.9N 158.7E 984HPA //KT

0618 44.2N 164.2E 980HPA //KT 0700 45.7N 170.0E 972HPA //KT

0706 47.8N 175.1E 960HPA //KT 0712 50.2N 179.2E 956HPA //KT

0718 52.0N 177.6W 956HPA //KT

REMARKS

TD FORMATION AT SEP2418UTC

FROM TD TO TS AT SEP2906UTC

FROM TS TO STS AT SEP3000UTC

FROM STS TO TY AT OCT0112UTC

FROM TY TO STS AT OCT0506UTC

FROM STS TO L AT OCT0512UTC

OUT OF AREA AT OCT0718UTC=

楼主 _新细明体_  发布于 2016-11-01 10:28:00 +0800 CST  

楼主:_新细明体_

字数:12521

发表时间:2016-08-22 22:25:00 +0800 CST

更新时间:2017-01-19 09:27:45 +0800 CST

评论数:184条评论

帖子来源:百度贴吧  访问原帖

 

热门帖子

随机列表

大家在看