2019年JMA命名热带气旋最佳路径



楼主 兔宝宝990327  发布于 2019-02-15 11:11:00 +0800 CST  
AXPQ20 RJTD 150200
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1901 PABUK (1901)
PERIOD FROM DEC3106UTC TO JAN0418UTC
3106 7.6N 111.9E 1004HPA //KT 3112 7.3N 111.3E 1004HPA //KT
3118 7.0N 111.1E 1004HPA //KT 0100 6.6N 110.7E 1004HPA //KT
0106 6.3N 110.2E 1000HPA 35KT 0112 6.0N 109.9E 1000HPA 35KT
0118 5.8N 109.5E 1000HPA 35KT 0200 5.9N 108.6E 1000HPA 35KT
0206 6.2N 108.0E 1000HPA 35KT 0212 6.3N 107.0E 1000HPA 35KT
0218 6.0N 105.8E 1000HPA 35KT 0300 5.8N 105.0E 1000HPA 35KT
0306 6.1N 104.1E 1000HPA 35KT 0312 6.8N 103.4E 998HPA 40KT
0318 7.5N 102.5E 996HPA 45KT 0400 7.9N 101.5E 996HPA 45KT
0406 8.1N 100.8E 996HPA 45KT 0412 8.2N 100.1E 1000HPA 40KT
0418 8.4N 99.4E 1006HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT DEC3106UTC
FROM TD TO TS AT JAN0106UTC
FROM TS TO TD AT JAN0418UTC
OUT OF AREA AT JAN0418UTC=

楼主 兔宝宝990327  发布于 2019-02-15 11:11:00 +0800 CST  
発生日時が早い台風


楼主 兔宝宝990327  发布于 2019-02-20 11:11:00 +0800 CST  
AXPQ20 RJTD 030200
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1902 WUTIP (1902)
PERIOD FROM FEB1812UTC TO MAR0206UTC
1812 4.7N 162.5E 1006HPA //KT 1818 4.8N 161.2E 1004HPA //KT
1900 5.2N 159.8E 1006HPA //KT 1906 4.9N 158.4E 1004HPA //KT
1912 4.5N 156.6E 1004HPA //KT 1918 4.5N 155.5E 1000HPA 35KT
2000 4.7N 154.6E 994HPA 45KT 2006 4.7N 153.8E 992HPA 50KT
2012 5.0N 152.6E 985HPA 60KT 2018 5.7N 151.6E 980HPA 65KT
2100 6.1N 150.5E 975HPA 70KT 2106 6.4N 149.6E 960HPA 80KT
2112 6.9N 148.7E 960HPA 80KT 2118 7.5N 147.9E 960HPA 80KT
2200 8.2N 146.8E 960HPA 80KT 2206 9.2N 146.2E 960HPA 80KT
2212 9.9N 145.0E 960HPA 80KT 2218 10.1N 144.0E 960HPA 80KT
2300 10.6N 143.7E 955HPA 85KT 2306 11.4N 143.3E 940HPA 95KT
2312 12.0N 142.8E 920HPA 105KT 2318 12.4N 142.4E 920HPA 105KT
2400 12.7N 142.1E 920HPA 105KT 2406 12.9N 141.7E 940HPA 95KT
2412 13.1N 141.2E 940HPA 95KT 2418 13.1N 140.7E 940HPA 95KT
2500 13.4N 140.4E 935HPA 100KT 2506 13.8N 140.2E 935HPA 100KT
2512 14.2N 140.1E 935HPA 100KT 2518 14.6N 139.9E 935HPA 100KT
2600 14.9N 139.9E 950HPA 90KT 2606 15.2N 139.9E 940HPA 95KT
2612 15.4N 140.1E 950HPA 85KT 2618 15.7N 140.1E 955HPA 80KT
2700 16.0N 140.0E 965HPA 70KT 2706 16.4N 139.8E 970HPA 65KT
2712 16.5N 139.0E 980HPA 55KT 2718 16.7N 137.7E 990HPA 50KT
2800 17.2N 136.7E 996HPA 40KT 2806 17.6N 135.6E 1004HPA //KT
2812 18.2N 135.0E 1010HPA //KT 2818 18.6N 134.6E 1010HPA //KT
0100 19.1N 134.4E 1012HPA //KT 0106 19.4N 134.2E 1010HPA //KT
0112 19.7N 134.0E 1012HPA //KT 0118 19.6N 134.0E 1010HPA //KT
0200 19.4N 133.9E 1010HPA //KT 0206 18.9N 133.1E 1008HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT FEB1812UTC
FROM TD TO TS AT FEB1918UTC
FROM TS TO STS AT FEB2006UTC
FROM STS TO TY AT FEB2018UTC
FROM TY TO STS AT FEB2712UTC
FROM STS TO TS AT FEB2800UTC
FROM TS TO TD AT FEB2806UTC
DISSIPATION AT MAR0212UTC=

楼主 兔宝宝990327  发布于 2019-04-03 11:00:00 +0800 CST  

楼主:兔宝宝990327

字数:2732

发表时间:2019-02-15 19:11:00 +0800 CST

更新时间:2019-06-19 20:20:42 +0800 CST

评论数:78条评论

帖子来源:百度贴吧  访问原帖

 

热门帖子

随机列表

大家在看