【讨论飓风】东太平洋飓风EP18-2019

99E升格

楼主 1007圆规  发布于 2019-10-18 03:05:00 +0800 CST  
EP, 18, 2019101612, , BEST, 0, 109N, 1249W, 25, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1009, 150, 40, 0, 0, , 0, , 0, 0, GENESIS041, , 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 041,
EP, 18, 2019101618, , BEST, 0, 107N, 1253W, 25, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1009, 150, 40, 0, 0, , 0, , 0, 0, GENESIS041, , 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 041,
EP, 18, 2019101700, , BEST, 0, 105N, 1256W, 25, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1009, 150, 40, 0, 0, E, 0, , 0, 0, INVEST, S, 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 041, SPAWNINVEST, ep762019 to ep992019,
EP, 18, 2019101706, , BEST, 0, 104N, 1259W, 25, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1009, 150, 40, 0, 0, E, 0, , 0, 0, INVEST, S, 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 041,
EP, 18, 2019101712, , BEST, 0, 103N, 1262W, 25, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1009, 150, 40, 35, 0, E, 0, , 0, 0, INVEST, S, 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 041,
EP, 18, 2019101718, , BEST, 0, 102N, 1264W, 30, 1007, DB, 34, NEQ, 0, 0, 0, 0, 1009, 150, 40, 0, 0, E, 0, , 0, 0, EIGHTEEN, S, 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 041, TRANSITIONED, epC92019 to ep182019,

楼主 1007圆规  发布于 2019-10-18 03:34:00 +0800 CST  
【扰动99E】https://tieba.baidu.com/p/6299988368

楼主 1007圆规  发布于 2019-10-18 03:44:00 +0800 CST  
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS


INIT 18/0300Z 9.8N 127.2W 35 KT 40 MPH
12H 18/1200Z 10.1N 127.4W 40 KT 45 MPH
24H 19/0000Z 10.7N 127.4W 35 KT 40 MPH
36H 19/1200Z 11.1N 127.1W 35 KT 40 MPH
48H 20/0000Z 11.1N 126.8W 30 KT 35 MPH
72H 21/0000Z 10.6N 126.5W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
96H 22/0000Z 10.5N 127.0W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
120H 23/0000Z 11.5N 127.0W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW


楼主 1007圆规  发布于 2019-10-18 13:07:00 +0800 CST  
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS


INIT 18/0900Z 9.9N 127.1W 40 KT 45 MPH
12H 18/1800Z 10.3N 127.2W 40 KT 45 MPH
24H 19/0600Z 11.0N 127.2W 40 KT 45 MPH
36H 19/1800Z 11.2N 127.0W 35 KT 40 MPH
48H 20/0600Z 11.0N 126.9W 30 KT 35 MPH
72H 21/0600Z 10.6N 127.4W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
96H 22/0600Z 10.9N 127.6W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
120H 23/0600Z 11.2N 127.6W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW


楼主 1007圆规  发布于 2019-10-18 16:58:00 +0800 CST  
18E OCTAVE 191018 0600 9.8N 127.1W EPAC 40 1004

楼主 1007圆规  发布于 2019-10-18 16:59:00 +0800 CST  
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS


INIT 18/1500Z 10.6N 126.6W 40 KT 45 MPH
12H 19/0000Z 11.1N 126.5W 40 KT 45 MPH
24H 19/1200Z 11.6N 126.3W 35 KT 40 MPH
36H 20/0000Z 11.6N 125.9W 30 KT 35 MPH
48H 20/1200Z 11.2N 125.9W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
72H 21/1200Z 11.0N 126.4W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
96H 22/1200Z 11.5N 126.7W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
120H 23/1200Z 12.5N 127.0W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW

楼主 1007圆规  发布于 2019-10-18 22:50:00 +0800 CST  

楼主:1007圆规

字数:2780

发表时间:2019-10-18 11:05:00 +0800 CST

更新时间:2019-10-25 08:21:19 +0800 CST

评论数:67条评论

帖子来源:百度贴吧  访问原帖

 

热门帖子

随机列表

大家在看